Belles Historic Trail 2024 22km |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | START 22KM | FINISH 22KM |
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 295 | GR | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 0:00:02.460(00:00:00) | 2:16:51.153(02:16:48) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 264 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΛΗΣ | - | 0:00:01.667(00:00:00) | 2:20:12.123(02:20:10) | |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 285 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ | - | 0:00:00.480(00:00:00) | 2:22:13.577(02:22:13) | |
4 | 4 | 1 | 40-49M | Male | 301 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | - | 2Η ΕΜΑΚ | 0:00:01.667(00:00:00) | 2:29:24.083(02:29:22) |
5 | 5 | 1 | 18-39M | Male | 212 | GR | AUGOUSTINOS KYRIAKOU | - | IRENA’S RUNNING TEAM | 0:00:02.733(00:00:00) | 2:29:36.897(02:29:34) |
6 | 6 | 1 | 50-59M | Male | 287 | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | - | 4SON.TRAINING | 0:00:02.733(00:00:00) | 2:30:11.647(02:30:08) |
7 | 7 | 2 | 40-49M | Male | 314 | GR | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | - | Ε.Ο.Π.Σ ΜΠΕΛΕΣ | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:31:37.473(02:31:37) |
8 | 8 | 2 | 50-59M | Male | 256 | GR | ΦΩΤΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ | - | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:02.460(00:00:00) | 2:32:22.377(02:32:19) |
9 | 9 | 3 | 40-49M | Male | 333 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | - | ΣΔΥΘ- VITA4YOU | 0:00:13.730(00:00:00) | 2:35:03.467(02:34:49) |
10 | 10 | 2 | 18-39M | Male | 282 | GR | ΗΛΙΑΣ ΜΟΤΣΑΝΟΣ | - | TOURIST | 0:00:04.743(00:00:00) | 2:36:13.853(02:36:09) |
11 | 11 | 3 | 18-39M | Male | 341 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | - | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:40:30.507(02:40:30) | |
12 | 12 | 4 | 18-39M | Male | 239 | GR | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΣΚΟΥΛΙΔΗΣ | - | 0:00:04.743(00:00:00) | 2:41:03.877(02:40:59) | |
13 | 13 | 4 | 40-49M | Male | 206 | GR | IOANNIS KALINDERIS | - | TACHOERIFIA | 0:00:04.230(00:00:00) | 2:41:32.160(02:41:27) |
14 | 14 | 3 | 50-59M | Male | 307 | GR | ΝΙΚΟΣ ΣΙΩΣΙΟΣ | - | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:04.743(00:00:00) | 2:44:29.617(02:44:24) |
15 | 15 | 5 | 40-49M | Male | 240 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ | - | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:00.943(00:00:00) | 2:45:07.253(02:45:06) |
16 | 1 | 4 | ALL | Female | 236 | GR | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΒΛΑ | - | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ | 0:00:00.943(00:00:00) | 2:45:34.933(02:45:33) |
17 | 16 | 4 | 50-59M | Male | 241 | GR | ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03.053(00:00:00) | 2:45:35.047(02:45:31) |
18 | 17 | 6 | 40-49M | Male | 340 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΔΟΥΡΗΣ | - | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:02.180(00:00:00) | 2:45:48.557(02:45:46) |
19 | 18 | 5 | 18-39M | Male | 223 | GR | THOMAS SFYRIS | - | ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 0:00:12.157(00:00:00) | 2:48:11.837(02:47:59) |
20 | 19 | 7 | 40-49M | Male | 334 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:09.177(00:00:00) | 2:48:13.647(02:48:04) | |
21 | 20 | 6 | 18-39M | Male | 270 | GR | ΦΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | - | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΝΈΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΊΟΥ | 0:00:01.503(00:00:00) | 2:49:19.703(02:49:18) |
22 | 21 | 8 | 40-49M | Male | 297 | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ | - | 0:00:13.480(00:00:00) | 2:49:22.463(02:49:08) | |
23 | 22 | 9 | 40-49M | Male | 254 | GR | ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:03.427(00:00:00) | 2:51:26.563(02:51:23) |
24 | 23 | 7 | 18-39M | Male | 272 | GR | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ | - | 0:00:04.230(00:00:00) | 2:51:54.213(02:51:49) | |
25 | 24 | 10 | 40-49M | Male | 231 | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | - | 0:00:03.427(00:00:00) | 2:52:02.783(02:51:59) | |
26 | 25 | 8 | 18-39M | Male | 238 | GR | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | - | ΚΡΌΤΩΝ ΚΟΖΆΝΗΣ | 0:00:15.963(00:00:00) | 2:56:05.183(02:55:49) |
27 | 26 | 11 | 40-49M | Male | 286 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ | - | KOURKOURIKIS TRAINING | 0:00:16.967(00:00:00) | 2:57:29.817(02:57:12) |
28 | 27 | 12 | 40-49M | Male | 266 | GR | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ | - | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:00:13.480(00:00:00) | 2:58:08.323(02:57:54) |
29 | 28 | 1 | 60+M | Male | 329 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ | - | Σ.Δ.Υ.Θ. | 0:00:01.280(00:00:00) | 2:59:05.017(02:59:03) |
30 | 29 | 13 | 40-49M | Male | 320 | GR | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 0:00:00.480(00:00:00) | 2:59:06.523(02:59:06) |
31 | 30 | 14 | 40-49M | Male | 342 | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:14.927(00:00:00) | 2:59:16.450(02:59:01) | |
32 | 31 | 2 | 60+M | Male | 274 | GR | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΛΟΣ | - | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:06.667(00:00:00) | 3:01:28.840(03:01:22) |
33 | 32 | 15 | 40-49M | Male | 261 | GR | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ | - | 0:00:09.923(00:00:00) | 3:04:45.403(03:04:35) | |
34 | 33 | 5 | 50-59M | Male | 226 | GR | DIMITRIOS SYROPOULOS | - | ME MYSELF AND I | 0:00:13.480(00:00:00) | 3:04:52.500(03:04:39) |
35 | 34 | 16 | 40-49M | Male | 235 | GR | ΣΙΜΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | - | OSBET | 0:00:07.913(00:00:00) | 3:06:02.083(03:05:54) |
36 | 35 | 17 | 40-49M | Male | 218 | GR | THANOS PAMPORIS | - | ΤΑΧΟΕΡΙΦΙΑ | 0:00:04.230(00:00:00) | 3:07:27.717(03:07:23) |
37 | 36 | 6 | 50-59M | Male | 279 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΕΡΗΣ | - | ΦΟΣΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0:00:09.177(00:00:00) | 3:07:34.417(03:07:25) |
38 | 37 | 9 | 18-39M | Male | 214 | GR | CHRISTOS MAVROPOULOS | - | 0:00:10.553(00:00:00) | 3:07:41.580(03:07:31) | |
39 | 38 | 18 | 40-49M | Male | 230 | GR | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00.617(00:00:00) | 3:10:05.670(03:10:05) |
40 | 39 | 19 | 40-49M | Male | 276 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | - | Σ.Δ.Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:00:14.383(00:00:00) | 3:10:26.703(03:10:12) |
41 | 40 | 20 | 40-49M | Male | 253 | GR | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | - | IRON TEAM | 0:00:12.157(00:00:00) | 3:10:34.047(03:10:21) |
42 | 41 | 21 | 40-49M | Male | 281 | GR | ΑΡΗΣ ΜΟΡΦΙΝΟΣ | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:12.357(00:00:00) | 3:12:24.277(03:12:11) |
43 | 42 | 7 | 50-59M | Male | 288 | GR | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑΝΟΣ | - | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 0:00:17.497(00:00:00) | 3:14:23.433(03:14:05) |
44 | 43 | 8 | 50-59M | Male | 228 | GR | PANTELIS ZACHARIAS | - | ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:06.667(00:00:00) | 3:14:49.410(03:14:42) |
45 | 44 | 22 | 40-49M | Male | 315 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | - | 0:00:07.527(00:00:00) | 3:15:26.467(03:15:18) | |
46 | 45 | 23 | 40-49M | Male | 293 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ΒΕΑΝ | 0:00:03.053(00:00:00) | 3:16:51.720(03:16:48) |
47 | 46 | 24 | 40-49M | Male | 294 | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:20.273(00:00:00) | 3:17:29.363(03:17:09) | |
48 | 47 | 25 | 40-49M | Male | 247 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΒΕΤΖΗΣ | - | ΔΕΒΕΤΖΗΣ MFS | 0:00:08.297(00:00:00) | 3:17:48.810(03:17:40) |
49 | 2 | 5 | ALL | Female | 336 | GR | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΥΔΑ | - | KASSIMIS TRAINING | 0:00:05.060(00:00:00) | 3:18:03.103(03:17:58) |
50 | 48 | 9 | 50-59M | Male | 275 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | 0:00:01.503(00:00:00) | 3:18:29.710(03:18:28) | |
51 | 3 | 6 | ALL | Female | 313 | GR | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ | - | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:00:12.157(00:00:00) | 3:18:53.653(03:18:41) |
52 | 49 | 26 | 40-49M | Male | 290 | GR | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΞΕΡΟΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | INTERVAL.TEAM | 0:00:07.913(00:00:00) | 3:18:58.003(03:18:50) |
53 | 50 | 10 | 18-39M | Male | 304 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | - | BELLES HISTORIC TRAIL | 0:00:23.257(00:00:00) | 3:21:34.213(03:21:10) |
54 | 51 | 11 | 18-39M | Male | 220 | GR | GEORGIOS PERDIKOS | - | ΣΔΥΘ | 0:00:13.480(00:00:00) | 3:23:04.297(03:22:50) |
55 | 4 | 1 | 40-49W | Female | 323 | GR | ΣΜΑΡΩ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ | - | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:16.150(00:00:00) | 3:24:10.257(03:23:54) |
56 | 52 | 10 | 50-59M | Male | 227 | GR | KAFTANIS ZACHARIAS | - | SERRES | 0:00:10.553(00:00:00) | 3:25:04.753(03:24:54) |
57 | 53 | 27 | 40-49M | Male | 309 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΧΟΣ | - | K.RON'S GYM | 0:00:06.903(00:00:00) | 3:26:13.693(03:26:06) |
58 | 54 | 12 | 18-39M | Male | 207 | GR | DIMITRIOS KARAMINTZOS | - | 2Η ΕΜΑΚ | 0:00:07.197(00:00:00) | 3:26:13.693(03:26:06) |
59 | 55 | 28 | 40-49M | Male | 312 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | - | TZOYMI | 0:00:06.667(00:00:00) | 3:27:02.197(03:26:55) |
60 | 56 | 13 | 18-39M | Male | 325 | GR | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΣΑΝ | - | Α.Π.Σ. ΑΤΣΑΛΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ | 0:00:06.667(00:00:00) | 3:27:50.193(03:27:43) |
61 | 5 | 1 | 18-39W | Female | 296 | GR | ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | - | - | 0:00:06.667(00:00:00) | 3:27:51.000(03:27:44) |
62 | 57 | 29 | 40-49M | Male | 318 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΕΡΚΑΣΙΝ | - | CAFFETTIERI | 0:00:06.667(00:00:00) | 3:28:16.227(03:28:09) |
63 | 58 | 14 | 18-39M | Male | 262 | GR | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΣΟΓΛΟΥ | - | 0:00:16.763(00:00:00) | 3:28:16.807(03:28:00) | |
64 | 59 | 15 | 18-39M | Male | 280 | GR | ΡΙΤΒΑΝ ΜΟΛΛΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΑΜΕΤ | - | RODOPI RUNNERS | 0:00:00.480(00:00:00) | 3:28:54.780(03:28:54) |
65 | 60 | 16 | 18-39M | Male | 245 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | - | ΣΔΥΘ | 0:00:14.383(00:00:00) | 3:29:56.300(03:29:41) |
66 | 61 | 30 | 40-49M | Male | 338 | GR | ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | - | 0:00:05.420(00:00:00) | 3:30:53.690(03:30:48) | |
67 | 62 | 31 | 40-49M | Male | 300 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ | - | WINTER SPLASHERS | 0:00:20.273(00:00:00) | 3:31:15.843(03:30:55) |
68 | 63 | 32 | 40-49M | Male | 317 | GR | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ | - | Σ.Δ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:13.000(00:00:00) | 3:33:42.877(03:33:29) |
69 | 64 | 33 | 40-49M | Male | 211 | GR | DEJAN KRLE | - | TREX | 0:00:17.497(00:00:00) | 3:33:53.130(03:33:35) |
70 | 65 | 17 | 18-39M | Male | 204 | GR | LEONIDAS EPISKOPOU | - | 0:00:19.200(00:00:00) | 3:35:57.977(03:35:38) | |
71 | 66 | 18 | 18-39M | Male | 269 | GR | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΔΩΝΗΣ | - | - | 0:00:17.810(00:00:00) | 3:35:58.343(03:35:40) |
72 | 67 | 11 | 50-59M | Male | 267 | GR | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | - | 0:00:09.403(00:00:00) | 3:36:08.220(03:35:58) | |
73 | 68 | 12 | 50-59M | Male | 310 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | - | 0:00:10.210(00:00:00) | 3:36:08.683(03:35:58) | |
74 | 69 | 19 | 18-39M | Male | 302 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΑΙΚΟΣ | 0:00:07.197(00:00:00) | 3:36:40.523(03:36:33) |
75 | 70 | 20 | 18-39M | Male | 271 | GR | ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΟΥ | - | 0:00:18.460(00:00:00) | 3:36:56.583(03:36:38) | |
76 | 71 | 34 | 40-49M | Male | 337 | GR | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | - | 0:00:05.060(00:00:00) | 3:38:28.317(03:38:23) | |
77 | 72 | 21 | 18-39M | Male | 278 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | - | 0:00:21.383(00:00:00) | 3:38:30.863(03:38:09) | |
78 | 73 | 22 | 18-39M | Male | 260 | GR | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ | - | 0:00:20.067(00:00:00) | 3:41:10.857(03:40:50) | |
79 | 74 | 35 | 40-49M | Male | 216 | GR | THOMAS OFLIS | - | BLACK SALAMI ATHENS | 0:00:09.177(00:00:00) | 3:41:38.973(03:41:29) |
80 | 6 | 1 | 50-59W | Female | 277 | GR | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ | - | 0:00:09.657(00:00:00) | 3:42:07.277(03:41:57) | |
81 | 75 | 36 | 40-49M | Male | 251 | GR | ΘΩΜΑΣ ΔΕΜΟΝΑΣ | - | 0:00:10.923(00:00:00) | 3:43:47.503(03:43:36) | |
82 | 76 | 3 | 60+M | Male | 246 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΤΣΙΟΣ | - | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:00.480(00:00:00) | 3:44:16.743(03:44:16) |
83 | 77 | 37 | 40-49M | Male | 252 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΠΟΣ | - | 0:00:11.317(00:00:00) | 3:45:44.097(03:45:32) | |
84 | 7 | 2 | 50-59W | Female | 305 | GR | ΛΙΑΝΑ ΣΙΔΕΡΗ | - | 0:00:03.053(00:00:00) | 3:46:03.523(03:46:00) | |
85 | 78 | 4 | 60+M | Male | 208 | GR | PANAGIOTIS KLIKIS | - | TZATZIKI | 0:00:18.123(00:00:00) | 3:46:15.010(03:45:56) |
86 | 8 | 2 | 40-49W | Female | 215 | GR | NATALIA MENTESIDOU | - | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ | 0:00:10.210(00:00:00) | 3:46:34.520(03:46:24) |
87 | 79 | 38 | 40-49M | Male | 255 | GR | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΟΥΡΟΣ | - | 33_RUNNING_ENGINEERING_TEAM/ JT COACHING | 0:00:19.200(00:00:00) | 3:46:40.927(03:46:21) |
88 | 80 | 23 | 18-39M | Male | 284 | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΑΤΖΕΛΙΟΣ | - | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΈΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉΣ | 0:00:21.810(00:00:00) | 3:47:31.257(03:47:09) |
89 | 81 | 13 | 50-59M | Male | 263 | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | - | ΦΟΣΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0:00:08.297(00:00:00) | 3:47:47.590(03:47:39) |
90 | 82 | 14 | 50-59M | Male | 258 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΝΟΣ | - | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:14.383(00:00:00) | 3:47:59.197(03:47:44) |
91 | 83 | 39 | 40-49M | Male | 273 | GR | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΑΙΟΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:12.157(00:00:00) | 3:48:22.153(03:48:09) |
92 | 9 | 2 | 18-39W | Female | 234 | GR | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | - | ΣΔΥΘ | 0:00:22.203(00:00:00) | 3:49:14.033(03:48:51) |
93 | 10 | 3 | 50-59W | Female | 332 | GR | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | - | ΣΔΥΘ- DELTA RUNNERS | 0:00:11.317(00:00:00) | 3:50:08.970(03:49:57) |
94 | 84 | 15 | 50-59M | Male | 331 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΧΟΥΤΗΣ | - | ΣΔΥΘ- DELTA RUNNERS | 0:00:12.157(00:00:00) | 3:50:15.510(03:50:03) |
95 | 85 | 40 | 40-49M | Male | 257 | GR | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΔΡΕΦΗΣ | - | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP - EDESSA RUNNERS | 0:00:16.623(00:00:00) | 3:52:47.650(03:52:31) |
96 | 11 | 3 | 18-39W | Female | 291 | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ | - | ΣΔΥΘ | 0:00:15.243(00:00:00) | 3:54:02.663(03:53:47) |
97 | 86 | 16 | 50-59M | Male | 289 | GR | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΟΤΗΣ | - | ΣΔΥΘ | 0:00:23.417(00:00:00) | 3:54:15.717(03:53:52) |
98 | 87 | 24 | 18-39M | Male | 213 | GR | THOMI KYRIAKOU | - | 0:00:14.383(00:00:00) | 3:54:42.210(03:54:27) | |
99 | 12 | 4 | 50-59W | Female | 222 | GR | MATENIA PRASAKI | - | 0:00:10.210(00:00:00) | 3:54:42.210(03:54:32) | |
100 | 88 | 17 | 50-59M | Male | 249 | GR | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΛΕΤΖΕΣ | - | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 0:00:18.813(00:00:00) | 3:54:43.620(03:54:24) |
101 | 89 | 41 | 40-49M | Male | 299 | GR | ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | - | 0:00:21.810(00:00:00) | 3:55:07.200(03:54:45) | |
102 | 90 | 25 | 18-39M | Male | 259 | GR | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΑΝΟΣ | - | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:15.243(00:00:00) | 3:56:34.883(03:56:19) |
103 | 91 | 26 | 18-39M | Male | 202 | GR | ALEXANDROS BLATSIS | - | 0:00:17.230(00:00:00) | 3:58:33.090(03:58:15) | |
104 | 92 | 42 | 40-49M | Male | 243 | GR | ΑΛΕΞΗΣ ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗΣ | - | ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗΣ TRAIL | 0:00:15.963(00:00:00) | 4:01:56.630(04:01:40) |
105 | 93 | 27 | 18-39M | Male | 244 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗΣ | - | ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗΣ TRAIL | 0:00:16.763(00:00:00) | 4:01:56.900(04:01:40) |
106 | 94 | 5 | 60+M | Male | 319 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ | - | LOS VOUNISTAS ΣΔΥΒ -ΣΔΥΘ | 0:00:00.480(00:00:00) | 4:04:16.167(04:04:15) |
107 | 95 | 18 | 50-59M | Male | 224 | GR | LAZAROS STEFANIDIS | - | ΔΡΑΣΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 0:00:05.420(00:00:00) | 4:05:41.807(04:05:36) |
108 | 96 | 19 | 50-59M | Male | 303 | GR | ΑΡΓΥΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ | - | KERKINI LAKE RUNNERS - Α.Ο.ΗΡΆΚΛΕΙΑΣ | 0:00:20.777(00:00:00) | 4:05:56.400(04:05:35) |
109 | 97 | 28 | 18-39M | Male | 217 | CA | MATTHEW PAISH | - | WHISTLER | 0:00:00.480(00:00:00) | 4:06:17.247(04:06:16) |
110 | 98 | 43 | 40-49M | Male | 242 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΝΙΑΣ | - | LYKOI KEHAGIOGLOU | 0:00:19.200(00:00:00) | 4:08:33.533(04:08:14) |
111 | 13 | 5 | 50-59W | Female | 324 | GR | ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ | - | 0:00:04.463(00:00:00) | 4:08:59.530(04:08:55) | |
112 | 99 | 20 | 50-59M | Male | 221 | GR | DIMITRIOS PORLIDAS | - | FIT FOR LIFE | 0:00:17.230(00:00:00) | 4:10:59.763(04:10:42) |
113 | 100 | 29 | 18-39M | Male | 203 | GR | STAVROS DIMITRIADIS | - | FIT FOR LIFE | 0:00:18.460(00:00:00) | 4:11:14.067(04:10:55) |
114 | 101 | 44 | 40-49M | Male | 268 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ | - | ΜΑΓΟΣ ΚΟΥΚΟΣ | 0:00:12.157(00:00:00) | 4:12:05.713(04:11:53) |
115 | 102 | 21 | 50-59M | Male | 283 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΝΗΣ | - | Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΑΣΙΣ | 0:00:02.460(00:00:00) | 4:16:17.360(04:16:14) |
116 | 103 | 30 | 18-39M | Male | 201 | BG | VIKTOR ASENOV | - | 0:00:01.997(00:00:00) | 4:19:01.667(04:18:59) | |
117 | 104 | 22 | 50-59M | Male | 219 | GR | MICHAIL PASCHALIDIS | - | 0:00:24.250(00:00:00) | 4:19:30.647(04:19:06) | |
118 | 105 | 45 | 40-49M | Male | 209 | GR | DIMITRIOS KLONARAS | - | 0:00:14.643(00:00:00) | 4:25:33.733(04:25:19) | |
119 | 14 | 4 | 18-39W | Female | 210 | MK | DIMITRA KOTTA KYRIAKOU | - | WHISTLER | 0:00:14.383(00:00:00) | 4:27:29.697(04:27:15) |
120 | 106 | 46 | 40-49M | Male | 316 | GR | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | - | 0:00:20.507(00:00:00) | 4:34:49.857(04:34:29) | |
121 | 107 | 47 | 40-49M | Male | 326 | GR | ΦΩΤΗΣ ΧΑΣΟΓΛΟΥ | - | TECHNOWORLD | 0:00:21.990(00:00:00) | 4:34:50.847(04:34:28) |
122 | 108 | 48 | 40-49M | Male | 322 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | - | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:00.480(00:00:00) | 4:35:23.433(04:35:22) |
